Как проверить отвязан ли крон?

  • Автор темы ИгорьСытник
  • Дата начала
И

ИгорьСытник

Гость
подскажите пожалуйста. поставил торрент пир, отвязал крон по видео-инструкции, а как проверить отвязан ли он или нет?
 
И

ИгорьСытник

Гость
в файле cron.log ведётся протоколирование действий, это значит крон успешно отвязан?
 

fly_indiz

Пользователь
вот вы паритесь.
1) в админке крона крон должен быть выключен (т.е. работает не встроенный, а отвязанный).
2) в админке крона в колонке Посл. запуск видим что задачи последний раз запускались в соответствии с их расписанием (которое можно посмотреть нажав на шестерёнку (редактирование задачи). Соответственно счетчики заданий Запусков увеличиваются по мере их исполнения.
 
S

Saint

Гость
cron_check.log
Код:
01:15:02 - 12580 -x-- DB-LOCK try
01:15:02 - 12580 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
01:15:04 - 12580 --x- SELECT jobs
01:15:04 - 12580 --x- RUN jobs
01:15:30 - 12580 --x- ALL jobs FINISHED *************************************************
01:22:38 - 12729 -x-- DB-LOCK try
01:22:38 - 12729 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
01:22:40 - 12729 --x- SELECT jobs
01:22:40 - 12729 --x- RUN jobs

cron.log
Код:
start | 11-15 | 05:05:18 | 4.5  | 31643 | Board maintenance
  end | 11-15 | 05:05:18 | 4.5  | 31643 | 0/12 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-15 | 05:05:21 | 4.5  | 31643 | Prune forums
  end | 11-15 | 05:05:21 | 4.5  | 31643 | 0/15 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-15 | 05:05:24 | 4.5  | 31643 | Prune topic moved stubs
  end | 11-15 | 05:05:24 | 4.5  | 31643 | 0/18 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-15 | 05:05:27 | 4.2  | 31643 | Logs cleanup
  end | 11-15 | 05:05:27 | 4.2  | 31643 | 0/21 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-15 | 05:05:30 | 4.2  | 31643 | Tracker maintenance
  end | 11-15 | 05:05:30 | 4.2  | 31643 | 0/25 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-15 | 05:05:33 | 4.2  | 31643 | Clean dlstat
  end | 11-15 | 05:05:33 | 4.2  | 31643 | 0/28 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-15 | 05:05:36 | 3.9  | 31643 | Prune inactive users
  end | 11-15 | 05:05:36 | 3.9  | 31643 | 0/31 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-16 | 05:08:27 | 4.5  | 30138 | Board maintenance
  end | 11-16 | 05:08:27 | 4.5  | 30138 | 0/12 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-16 | 05:08:30 | 4.5  | 30138 | Prune forums
  end | 11-16 | 05:08:30 | 4.5  | 30138 | 0/15 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-16 | 05:08:33 | 4.3  | 30138 | Prune topic moved stubs
  end | 11-16 | 05:08:33 | 4.3  | 30138 | 0/18 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-16 | 05:08:36 | 4.3  | 30138 | Logs cleanup
  end | 11-16 | 05:08:36 | 4.3  | 30138 | 0/22 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-16 | 05:08:39 | 4.1  | 30138 | Tracker maintenance
  end | 11-16 | 05:08:39 | 4.1  | 30138 | 0/25 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-16 | 05:08:42 | 4.1  | 30138 | Clean dlstat
  end | 11-16 | 05:08:42 | 4.1  | 30138 | 0/28 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-16 | 05:08:45 | 4.1  | 30138 | Prune inactive users
  end | 11-16 | 05:08:45 | 4.1  | 30138 | 0/31 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-17 | 05:00:17 | 5.3  | 29138 | Board maintenance
  end | 11-17 | 05:00:17 | 5.3  | 29138 | 0/15 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-17 | 05:00:20 | 5    | 29138 | Prune forums
  end | 11-17 | 05:00:20 | 5    | 29138 | 0/18 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-17 | 05:00:23 | 5    | 29138 | Prune topic moved stubs
  end | 11-17 | 05:00:23 | 5    | 29138 | 0/21 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-17 | 05:00:26 | 4.7  | 29138 | Logs cleanup
  end | 11-17 | 05:00:26 | 4.7  | 29138 | 0/25 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-17 | 05:00:29 | 4.4  | 29138 | Tracker maintenance
  end | 11-17 | 05:00:29 | 4.4  | 29138 | 0/28 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-17 | 05:00:32 | 4.4  | 29138 | Clean dlstat
  end | 11-17 | 05:00:32 | 4.4  | 29138 | 0/31 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-17 | 05:00:35 | 5.3  | 29138 | Prune inactive users
  end | 11-17 | 05:00:36 | 5.3  | 29138 | 0/34 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-18 | 05:00:20 | 4.2  | 17067 | Board maintenance
  end | 11-18 | 05:00:20 | 4.2  | 17067 | 0/19 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-18 | 05:00:23 | 3.9  | 17067 | Prune forums
  end | 11-18 | 05:00:23 | 3.9  | 17067 | 0/22 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-18 | 05:00:26 | 3.8  | 17067 | Prune topic moved stubs
  end | 11-18 | 05:00:26 | 3.8  | 17067 | 0/25 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-18 | 05:00:29 | 3.8  | 17067 | Logs cleanup
  end | 11-18 | 05:00:29 | 3.8  | 17067 | 0/28 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-18 | 05:00:32 | 3.6  | 17067 | Tracker maintenance
  end | 11-18 | 05:00:32 | 3.6  | 17067 | 0/31 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-18 | 05:00:35 | 3.4  | 17067 | Clean dlstat
  end | 11-18 | 05:00:35 | 3.4  | 17067 | 0/34 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-18 | 05:00:38 | 3.4  | 17067 | Prune inactive users
  end | 11-18 | 05:00:39 | 3.4  | 17067 | 0/37 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-19 | 05:00:20 | 3.2  | 18419 | Board maintenance
  end | 11-19 | 05:00:21 | 3.2  | 18419 | 0/19 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-19 | 05:00:24 | 3.1  | 18419 | Prune forums
  end | 11-19 | 05:00:24 | 3.1  | 18419 | 0/22 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-19 | 05:00:27 | 3.1  | 18419 | Prune topic moved stubs
  end | 11-19 | 05:00:27 | 3.1  | 18419 | 0/25 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-19 | 05:00:30 | 3.2  | 18419 | Logs cleanup
  end | 11-19 | 05:00:30 | 3.2  | 18419 | 0/28 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-19 | 05:00:33 | 3.3  | 18419 | Tracker maintenance
  end | 11-19 | 05:00:33 | 3.3  | 18419 | 0/31 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-19 | 05:00:36 | 3.3  | 18419 | Clean dlstat
  end | 11-19 | 05:00:36 | 3.3  | 18419 | 0/34 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-19 | 05:00:39 | 3.2  | 18419 | Prune inactive users
  end | 11-19 | 05:00:39 | 3.2  | 18419 | 0/37 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-20 | 05:05:25 | 4.8  | 01232 | Board maintenance
  end | 11-20 | 05:05:26 | 4.8  | 01232 | 0/16 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-20 | 05:05:29 | 4.9  | 01232 | Prune forums
  end | 11-20 | 05:05:29 | 4.9  | 01232 | 0/19 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-20 | 05:05:32 | 4.9  | 01232 | Prune topic moved stubs
  end | 11-20 | 05:05:32 | 4.9  | 01232 | 0/22 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-20 | 05:05:35 | 4.8  | 01232 | Logs cleanup
  end | 11-20 | 05:05:35 | 4.8  | 01232 | 0/25 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-20 | 05:05:38 | 4.8  | 01232 | Tracker maintenance
  end | 11-20 | 05:05:38 | 4.8  | 01232 | 0/28 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-20 | 05:05:41 | 4.7  | 01232 | Clean dlstat
  end | 11-20 | 05:05:41 | 4.7  | 01232 | 0/31 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
start | 11-20 | 05:05:44 | 4.8  | 01232 | Prune inactive users
  end | 11-20 | 05:05:44 | 4.8  | 01232 | 0/34 sec
------=-------=----------=------=-------=----------
Эти 2 лога говорят о том, как я понял, что крон не пашет.. ? или все в порядке, т.е. так и должно быть?
 
S

Saint

Гость
А ты прочитай мой вопрос повнимательнее. Те кто в этом разбираются поймут про что я написал.
 
Сверху