будет в новой версии Недостача сидбонусов

Lynx

Пользователь
Недостача 25% сидбонусов:

Например, пользователь раздаёт 270 раздач в течении суток. За каждый час раздачи ему начисляется 7 сидбонусов. В итоге должно получится за сутки 7х24=168 сидбонусов. По факту в профиле у него отражается всего 75% от этого количества (126 сидбонусов) . Куда деваются остальные 25%?

Скрины админки с настройками сидбонусов:

сидбонусы1.png сидбонусы2.png
 

Lynx

Пользователь
Exile , раз в 15 минут:
(24, 1, 'Accrual seedbonus', 'tr_seed_bonus.php', 'interval', '', '00:00:00', 25, '2015-05-06 16:55:05', '2015-05-06 17:10:05', '00:15:00', 0, '', 0, 0, 5231),
 

Exile

Администратор
Lynx может слишком часто. Попробуйте сделать раз в полчаса и вот на этой строке

Please Login or Register to view hidden text.

деление на 4 исправить на деление на 2.
 

Lynx

Пользователь
Теперь обнаружилось что пропадают 15%.
Крон-задача сидбонусов срабатывает раз в 30 минут.

Дамп данных таблицы `bb_cron`:

Код:
INSERT INTO `bb_cron` (`cron_id`, `cron_active`, `cron_title`, `cron_script`, `schedule`, `run_day`, `run_time`, `run_order`, `last_run`, `next_run`, `run_interval`, `log_enabled`, `log_file`, `log_sql_queries`, `disable_board`, `run_counter`) VALUES
(3, 1, 'Attach maintenance', 'attach_maintenance.php', 'daily', NULL, '05:00:00', 40, '2015-05-11 05:00:16', '2015-05-12 05:00:00', NULL, 1, '', 0, 1, 80),
(4, 1, 'Board maintenance', 'board_maintenance.php', 'daily', NULL, '05:00:00', 40, '2015-05-11 05:00:32', '2015-05-12 05:00:00', NULL, 1, '', 0, 1, 80),
(5, 1, 'Prune forums', 'prune_forums.php', 'daily', NULL, '05:00:00', 50, '2015-05-11 05:00:33', '2015-05-12 05:00:00', NULL, 1, '', 0, 1, 80),
(6, 1, 'Prune topic moved stubs', 'prune_topic_moved.php', 'daily', NULL, '05:00:00', 60, '2015-05-11 05:00:34', '2015-05-12 05:00:00', NULL, 1, '', 0, 1, 80),
(7, 1, 'Logs cleanup', 'clean_log.php', 'daily', NULL, '05:00:00', 70, '2015-05-11 05:00:35', '2015-05-12 05:00:00', NULL, 1, '', 0, 1, 80),
(8, 1, 'Tracker maintenance', 'tr_maintenance.php', 'daily', NULL, '05:00:00', 90, '2015-05-11 05:00:36', '2015-05-12 05:00:00', NULL, 1, '', 0, 1, 80),
(9, 1, 'Clean dlstat', 'clean_dlstat.php', 'daily', NULL, '05:00:00', 100, '2015-05-11 05:00:37', '2015-05-12 05:00:00', NULL, 1, '', 0, 1, 80),
(10, 0, 'Prune inactive users', 'prune_inactive_users.php', 'daily', NULL, '05:00:00', 110, '2015-02-26 19:20:15', '2015-02-27 05:00:00', NULL, 1, '', 0, 1, 1),
(11, 1, 'Sessions cleanup', 'sessions_cleanup.php', 'interval', NULL, NULL, 255, '2015-05-11 13:55:10', '2015-05-11 13:58:10', '00:03:00', 0, '', 0, 0, 22241),
(12, 1, 'DS update ''cat_forums''', 'ds_update_cat_forums.php', 'interval', NULL, NULL, 255, '2015-05-11 13:55:11', '2015-05-11 14:00:11', '00:05:00', 0, '', 0, 0, 11136),
(13, 1, 'DS update ''stats''', 'ds_update_stats.php', 'interval', '', '00:00:00', 255, '2015-05-11 13:55:13', '2015-05-11 14:01:13', '00:06:00', 0, '', 0, 0, 11085),
(14, 1, 'Flash topic view', 'flash_topic_view.php', 'interval', NULL, NULL, 255, '2015-05-11 13:50:11', '2015-05-11 14:00:11', '00:10:00', 0, '', 0, 0, 7423),
(15, 1, 'Clean search results', 'clean_search_results.php', 'interval', NULL, NULL, 255, '2015-05-11 13:50:12', '2015-05-11 14:00:12', '00:10:00', 0, '', 0, 0, 7423),
(16, 1, 'Tracker cleanup and dlstat', 'tr_cleanup_and_dlstat.php', 'interval', '', '00:00:00', 20, '2015-05-11 13:55:04', '2015-05-11 13:58:04', '00:03:00', 0, '', 0, 0, 20053),
(17, 1, 'Make tracker snapshot', 'tr_make_snapshot.php', 'interval', '', '00:00:00', 10, '2015-05-11 13:55:03', '2015-05-11 14:01:03', '00:06:00', 0, '', 0, 0, 11093),
(18, 1, 'Seeder last seen', 'tr_update_seeder_last_seen.php', 'interval', '', '00:00:00', 255, '2015-05-11 13:55:14', '2015-05-11 14:01:14', '00:06:00', 0, '', 0, 0, 10018),
(25, 1, 'Ban Exp Delete', 'cron_exp_ban_delete.php', 'interval', '', '00:00:00', 255, '2015-05-11 13:55:15', '2015-05-11 14:00:15', '00:05:00', 0, '', 0, 0, 10987),
(20, 1, 'Tracker dl-complete count', 'tr_complete_count.php', 'interval', '', '00:00:00', 255, '2015-05-11 13:55:16', '2015-05-11 14:01:16', '00:06:00', 0, '', 0, 0, 10152),
(21, 1, 'Cache garbage collector', 'cache_gc.php', 'interval', NULL, NULL, 255, '2015-05-11 13:55:17', '2015-05-11 14:00:17', '00:05:00', 0, '', 0, 0, 11135),
(22, 1, 'Sitemap update', 'sitemap.php', 'daily', NULL, '06:00:00', 30, '2015-05-11 06:00:04', '2015-05-12 06:00:00', NULL, 0, '', 0, 0, 80),
(23, 1, 'Update forums atom', 'update_forums_atom.php', 'interval', NULL, NULL, 255, '2015-05-11 13:45:20', '2015-05-11 14:00:20', '00:15:00', 0, '', 0, 0, 5567),
(24, 1, 'Accrual seedbonus', 'tr_seed_bonus.php', 'interval', '', '00:00:00', 25, '2015-05-11 13:45:06', '2015-05-11 14:15:06', '00:30:00', 0, '', 0, 0, 5408);
 
Последнее редактирование модератором:

Exile

Администратор
Lynx на протяжении контрольного времени все раздачи у пользователя активны? Или торрент-клиент он только включил?
 
Сверху